Min. Order Reference FOB Price
1 Set US$180,000.00-200,000.00 / Set
Product Description
Air Surveillance Radar ASR 223-5C1K-3D / C band ASR 223-5C1K-3D is a security surveillance radar, which is the same type of radar as ASR 223-1C1K which is a phased array radar with advanced technology and stable performance developed for the detection of low flying drones. The difference ...
| Transaction Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Price | US$180,000.00-200,000.00 / Set | US$6.90 / Piece | US$7.35 / Piece | US$225.00-239.00 / Pair | US$7.35 / Piece |
| Min Order | 1 Set | 100 Pieces | 100 Pieces | 1 Pair | 100 Pieces |
| Payment Terms | T/T | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Small-amount payment, Money Gram | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Small-amount payment, Money Gram | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Small-amount payment, Money Gram | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Small-amount payment, Money Gram | Quality Control |
| Product Certification | ISO | CE | CE | CE | CE |
| Management System Certification | - | - | - | - | - | Trade Capacity |
| Export Markets | Europe, Southeast Asia/ Mideast, East Asia(Japan/ South Korea) | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe |
| Annual Export Revenue | - | - | - | - | - |
| Business Model | Own Brand, ODM, OEM | - | - | - | - |
| Average Lead Time | Peak Season Lead Time: 1-3 monthsOff Season Lead Time: one month | - | - | - | - | Product Attributes |
| Specification | |||||
| Supplier Name |
Wuhan Su Wei Tong Da Technology Co., Ltd.
|
Shenzhen Taian Electronics Co., Ltd.
|
Shenzhen Taian Electronics Co., Ltd.
|
Shenzhen Taian Electronics Co., Ltd.
|
Shenzhen Taian Electronics Co., Ltd.
|
|
|